자유
토치라이트 인피니트 시즌패스 값 올렸는데 보상표 계산 안 맞음
시즌 패스 값 올렸길래 보상표 뜯어봤는데예. 다이아 환산치 그대로고 레전더리 상자 확률도 변한 게 없던데 돈만 더 받아먹으면서 뭐 하나 더 준 게 없는데예. 패치노트엔 '보상 가치 상향'이라 적어놨는데 대조해보면 뻥이네. 폰으로 돌릴 때 프레임도 뚝 떨어지는데 최적화 패치는 언제 해줄라나.🎮 토치라이트:인피니트 · 5.8
| 말머리 | 제목 | 추천 |
|---|---|---|
| 자유 | 토치라이트 인피니트 시즌패스 값 올렸는데 보상표 계산 안 맞음[1] | 1 |
| 자유 | 이터널 리턴 다시 해보시는 분 계신가요[5] | 18 |
| 자유 | 원스 휴먼 하다 접은 형들 왜케 많음[5] | 3 |
| 자유 | 화산귀환 콜라보 이거 뭐임[2] | 6 |
| 자유 | 세피루스 키우기 무과금으로 한 달 버텼네요[6] | 12 |
| 자유 | 이터널 리턴 이번 시즌 매칭 진짜 뭐냐[4] | 24 |
| 자유 | 애니모 스토리가 생각보다 묵직하네요[8] | 34 |
| 자유 | 아키에이지 크로니클 해보니 예전이랑 느낌이 다르네[3] | 7 |
| 자유 | 콜옵 모던워페어4 평가 뜬 거 ㅋㅋㅋ 이게 진짜임?[9] | 32 |
| 자유 | 그랜드체이스 스팀판 해보고 현타 온 김에 예전 글 찾아봤습니다[6] | 12 |
| 자유 | 타르코프 뉴비들 왜 자꾸 그 맵부터 가냐 ㅋㅋ[8] | 9 |
| 자유 | 팬텀 블레이드 제로 평점 보니까 망한 건 아닌데 애매하네잉[10] | 25 |
| 자유 | 광전사 키우기 요즘 어떨까요[4] | 15 |
| 자유 | 세피루스 키우기 가격 대비 어떤가요[11] | 27 |
| 자유 | 새벽 3시 퇴근길에 방치형만 켜지는 이유[3] | 18 |
| 자유 | 탱크 오브 더 피테스트 탱크 모션 미쳤네[4] | 28 |
| 자유 | 애니모 스팀으로만 나왔네[5] | 41 |
| 자유 | 화이트아웃 서바이벌 개쓰레기[12] | 20 |
| 자유 | 파이널판타지 레조넌스 깼당께[12] | 27 |
| 자유 | 화이트아웃 초보 팁 : 나무보단 은신처[6] | 18 |
| 자유 | 원스 휴먼 한달 해보고 접음[5] | 12 |
| 자유 | 파판 레조넌스 초반 3가지만 지키면 폐사 안 함 형이 80시간 해보고 알려주는데 ㅋㅋ 첫째 속성 상성표…[3] | 20 |
| 자유 | 미카 던전 백패커 해보신 분 계신가요[12] | 29 |
| 자유 | 애니모 PvP 추가됐다는데 방송에서 해볼까 함 (찰싹) 어제 방송에서 시청자 3명이랑 같이 공포 인디 돌…[5] | 16 |
| 자유 | 블리치 미러하이 히트박스 검증[10] | 17 |
댓글 1
추천순최신순시즌패스 올린 건 좀 그렇네 ㅠㅠ 폰 최적화도 시급한데... 아기 재우고 확인해봐야겠다 ㅎㅎ